E-serien, som använder det innovativa mänskliga-dator interaktiva styrsystemet och 5-tums färgglada resistiv pekskärm, som integrerar funktionerna i Internet of Things (IOT) och moln -plattformen.
E-serien, som använder det innovativa mänskliga-dator interaktiva styrsystemet och 5-tums färgstarka resistiv pekskärm, integrerar funktionerna från Internet of Things (IOT) och moln -plattformen, inbäddning av nya reningspatroner med patenterad struktur, rigorös dubbel RO-system och DI-utbyte av kapacitetsmoduler, EDI-moduler utrustar med inbyggd 1,8-liters tryckvattentank, kan uppfylla dina kritiska och professionella tillämpningskrav för labbrent vatten.
Systemeffekt sträcker sig från 10 till 60 liter/h. Den kan samtidigt producera ultrarent vatten (18,2 M Ω .cm), högrent vatten ( 17,5 M Ω .cm) eller rent vatten[3]. Kvaliteten på rent vatten uppfyller till fullo eller överträffar kraven för vattenkvalitetsstandard specificerad av ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] Det dubbla RO-systemet används endast för produkter i EUS/EDS/ERS-serien.
[2] EDI-modulen används endast för produkter i EUE/EDE-serien.
[3] ED/ERS-seriens produkter kan producera enstaka RO-vatten (jonavstötningsgrad ≥ 98%). Produkter i EDS/ERS-serien kan producera dubbelt RO-vatten ( < 5 μ s/cm).
Tillämpningsområde för laboratorievatten:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
MALDI-TOF-MS,IC,TOC-analys
Elektrokemisk, spektrofotometrisk bestämning
Beredning av mikrobiella medier och reagens
Cellkultur, PCR, IVF
Proteinrening, elektrofores, biokemi
Proteomik, genomik, immunanalys
Matarvatten av laboratorieinstrument, såsom: autoklav, flasktvättmaskin, miljötestkammare, vattenbad, etc.
Det finns många modeller av rentvattenmaskiner i E-serien, och skillnaderna mellan olika modeller återspeglas huvudsakligen i följande aspekter:
Olika vattenproduktion: Det finns en mängd olika alternativ för vattenproduktion från 10 liter till 60 liter/timme. Till exempel är vattenproduktionen för EU-20, ED-20 och andra modeller 20L/h, EU-40, ED-40, etc. är 40L/h, och EU-60, ED-60, etc. är 60L/h. Användare kan välja lämplig modell efter det faktiska behovet av vattenförbrukning.
Olika vattenkvalitet och funktionella konfigurationer:
Grundtyper: såsom EU-20, EU-40, EU-60, etc., ultrarent vatten (18,2M Ω .cm) och högrent vatten ( 17.5M Ω .cm) kan produceras samtidigt.
Låg organisk föreningstyp: modeller som EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, etc., har lagt till moduler för ultraviolett desinfektion (UV) på basis av grundmodellen, som kan förstöra bakterier och virus-DNA genom ultraviolett strålning, hämma mikrobiell tillväxt och minska innehållet av organisk förening i vatten. Den är lämplig för experiment med stränga krav på innehåll av organisk förening, såsom HPLC-analys, etc.
Prototyp för termiskt avlägsnande: Modeller som EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, etc. är utrustade med ultrafiltreringsmoduler (UF), som effektivt kan ta bort föroreningar som pyrogen i vatten och producera rent vatten för termogenavlägsnande prototyper. De är lämpliga för pyrogenkänsliga scenarier som cellodling.
Omfattande typer: till exempel EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., som har både ultravioletta desinfektions- och ultrafiltreringsfunktioner, som kan möta en mängd komplexa experimentella behov.
Bakterie- och partikelborttagningstyp: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT och andra modeller hör till typen av sterilisering och partikelborttagning. Baserat på att producera högrent vatten och förstklassigt RO-rent vatten har förmågan att ta bort bakterier och partiklar stärkts.
Olika tillämpliga scenarier: modeller med liten vattenproduktion och relativt enkla funktioner, såsom ED-20, ED-20UT, etc., kan vara mer lämpade för små laboratorier eller grundläggande experiment som inte kräver särskilt strikt vattenkvalitet; medan modeller med stor vattenproduktion och kompletta funktioner, såsom EU-60, EU-60UVF, etc., är mer lämpade för stora laboratorier, vetenskapliga forskningsinstitutioner eller exakt instrumentanalys med extremt höga vattenkvalitetskrav.
Styrsystem
Intelligent människa-dator interaktivt styrsystem
Spårbar omfattande datahantering
Omfattande vattenkvalitetsövervakning och larm
Perfekt hantering av förbrukningsvaror
Innovativ Internet of Things (IOT) och molnplattformsteknik
Flexibelt och varierat vattenutmatningsläge
Professionell ultrarent vattencirkulations- och desinfektionsfunktion
Fullständigt säkerhetsskydd
Systemkonfiguration
Kraftfull 12-tums förbehandlad patron
Rigoröst dubbelt RO-system
Högpresterande reningspatron
Professionell mini EDI-modul
Inbyggd 1,8-liters tryckvattentank
UV-modul med dubbel våglängd
Ultrafiltreringsmodul
MF-terminalmikrofilter
UF terminal ultrafilter
Flera kommunikationsgränssnitt
Specifikationer
| Namnmodell " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Låg TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminering av endotoxin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Syntetisering av EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Produktionstakt " width="97" height="264" /> | 20-serier: 20 L/timme, 40-serier: 40 L/timme, 60-serier: 60 L/timme " width="97" height="264" /> | |||
| Dispenseringshastighet " width="97" height="264" /> | Upp till 2 liter/minut " width="97" height="264" /> | Upp till 2 liter/minut " width="97" height="264" /> | Upp till 2 liter/minut " width="97" height="264" /> | Upp till 2 liter/minut " width="97" height="264" /> |
| Ultrarent vattenkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> | 5 ppb " width="97" height="264" /> | 2 ppb " width="97" height="264" /> |
| Partiklar " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bakterier " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoxin " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNaser " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNaser " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Proteas " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| DI vattenkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Konduktivitet (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Partiklar " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| Bakterier " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| RO vattenkvalitet " width="97" height="264" /> | ||||
| Jonavstötningshastighet " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | 98%-99%(med ny RO-modul) " width="97" height="264" /> | |
| Grad av organisk avstötning " width="97" height="264" /> | 99 %(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99 %(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99 %(MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Avstötningshastighet för partiklar och bakterier " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | 99 % " width="97" height="264" /> | |
| Krav på fodervatten " width="97" height="264" /> | ||||
| Typ av vattenkälla " width="97" height="264" /> | Kranvatten " width="97" height="264" /> | Kranvatten " width="97" height="264" /> | Kranvatten " width="97" height="264" /> | Kranvatten " width="97" height="264" /> |
| Tryck " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Temperatur " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitet " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Total hårdhet (i CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Fritt klor " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| Upplöst CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Strömförsörjning " width="97" height="264" /> | 20/40-serien: 100-240V, 50/60Hz, 60-serien: 200-240V,50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Total kraft " width="97" height="264" /> | 20/40-serien: 120W, 60-serien: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Mått (L × B × H) " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Vikt " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: ca 28KG " width="97" height="264" /> | Huvudvärd: ca 28KG " width="97" height="264" /> |
| Standardkonfiguration " width="97" height="264" /> |
Huvudvärd 1 set Alla patroner 1 set 1,8-liters tryckvattentank 1 set " width="97" height="264" /> |
Huvudvärd 1 set Alla patroner 1 set 1,8-liters tryckvattentank 1 set " width="97" height="264" /> |
Huvudvärd 1 set Alla patroner 1 set 1,8-liters tryckvattentank 1 set " width="97" height="264" /> |
Huvudvärd 1 set Alla patroner 1 set 1,8-liters tryckvattentank 1 set " width="97" height="264" /> |
| [1]. Påverkas av inloppsvattnets kvalitet, tryck, temperatur och status för RO-membranet " width="97" height="264" /> | [2]. Påverkas av tankstatus och terminalfilter " width="97" height="264" /> | |||
| [3]. Följande värden är typiska och kan variera beroende på arten och koncentrationen av matarvattenföroreningar " width="97" height="264" /> | [4]. Enligt USP-kraven kan resistiviteten visas som ett icke-temperaturkompenserat värde " width="97" height="264" /> | |||
| [5]. Påverkas av typen av organiska ämnen " width="97" height="264" /> | [6]. Inlopp TOC < 1000ppb, följ professionella driftsprocedurer och korrekta provtagningsförhållanden " width="97" height="264" /> | |||
| [7]. Inlopp TOC < 50ppb, följ professionella driftsprocedurer och korrekta provtagningsförhållanden " width="97" height="264" /> | [8]. Utrusta med terminalt mikrofilter och följ professionella driftsprocedurer och korrekta provtagningsförhållanden " width="97" height="264" /> | |||
| [9]. Utrusta med terminalmikrofilter och följ professionella driftsprocedurer och korrekta provtagningsförhållanden " width="97" height="264" /> | [10]. Utrusta med terminalmikrofilter och följ professionella driftsprocedurer och korrekta provtagningsförhållanden " width="97" height="264" /> | |||